農業受託
弊社では人手不足、設備不足により農作業の一部が困難な生産者様に向けて、有償にて農作業のお手伝い(受託作業)をしております。
年間契約、スポット契約など状況に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
受託農耕作業単価表
| 作業名 | 単位 | 税抜単価 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 水 稲 作 業 | 主 作 業 | 耕起(ロータリー) | 10a(1反) | \9,091 | |
| 畔塗り | 1枚 | \5,000 | トラクターによる畔塗り | ||
| 代掻き | 10a(1反) | \10,000 | |||
| 田植え(除草剤は別途) | 10a(1反) | \10,909 | 補助員がいる場合 -1,818円 | ||
| 稲刈り | 10a(1反) | \20,000 | 圃場1枚につき1反未満であっても1反とします。 | ||
| 稲刈り(倒伏・湿田) | 10a(1反) | \31,818 | 圃場1枚につき1反未満であっても1反とします。 | ||
| 籾運搬費 | 10a(1反) | \1,818 | |||
| 乾燥・籾摺り(色彩選別込) | 30kg | \1,200 | 袋代は別途 | ||
| そ の 他 | 芽出苗 | 1箱 | \600 | ||
| 育苗 | 1箱 | \800 | |||
| 玄米配達料 | 30kg | \300 | |||
| 畦草刈り | 1時間 | \3,636 | 自走式又は刈り払い機による草刈り | ||
| 稲藁処理 | 拡散 |
10a(1反) | \18,182 | ||
| 集草 | |||||
| 拾い上げ梱包 | |||||
| 稲藁ロール販売 | 75Kg±2Kg | \3,182 | 運搬費は別途見積もり | ||
※水田1枚の面積が10a未満は10a(1反)として計算します。
※条件及び状況によっては単位が変わる場合がございます。事前にご相談ください。




